Với công nghệ Raymarine's Auto GST, radar ăng-ten vòm sẽ tự động khuếch đại tín hiệu trả về từ những mục tiêu nhỏ, loại bỏ nhiễu ảnh do mưa, điều điện thời thiết xấu để thu được những hình ảnh rõ đẹp hơn.
Một hệ thống radar hàng hải bao gồm một màn hình hiển thị đa năng Raymarine và ăng-ten radar Raymarine cánh vòm hoặc cánh mở.
Đặc tính:
Đặc tính:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RADAR HÀNG HẢI RAYMARINE | ||||
Model | Raymarine RD418D | Raymarine RD424D | Raymarine RD418HD | Raymarine RD424HD |
Loại | Kỹ thuật số | màu HD | ||
Tương thích với | Màn hình đa năng a Series | Màn hình đa năng c Series | Màn hình đa năng e Series | Màn hình đa năng eS Series | Màn hình đa năng gS Series| Màn hình đa năng C Series | Màn hình đa năng E Series | Màn hình đa năng G Series | |||
Mạng truyền thông | SeaTalkHS | |||
Công suất đỉnh (kW) | 4.0 kW | |||
Kiểu ăng-ten | Cánh mở | |||
Chùm tia quét | Quét ngang 4.9º và Quét dọc 25º | Quét ngang 3.9º và Quét dọc 25º | Quét ngang 4.9º và Quét dọc 25º | Quét ngang 3.9º và Quét dọc 25º |
Tốc độ quay ăng-ten | 24 vòng/phút | Cự ly nhỏ hơn 3 hải lý – 48 vòng/phút (radar tự chuyển sang chế độ 48 v/p ) | Cự ly lớn hơn 3 hải lý - 24 vòng/phút | ||
Kích thước | 20.5in x 9.7in (521 x 247 mm) | 25.7in x 9.7in (652 x 247 mm) | 20.5in x 9.7in (521 x 247 mm) | 25.7in x 9.7in (652 x 247 mm) |
Trọng lượng | 21lbs (9.5 kg) | 22lbs (10 kg) | 21lbs (9.5 kg) | 22lbs (10 kg) |
Điện áp nguồn | 12 - 24 V DC | |||
Công suất tiêu thụ | 40 W (20 W chế độ chờ) | 60 W (25 W chế độ chờ) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 14°F to 131°F (-10° to +55°C) | |||
Độ ẩm | Lên đến 95% ở nhiệt độ 35°C | |||
Giới hạn tốc độ gió | 100 kts | |||
Thang đo | 48 hải lý | |||
Băng thông nhận | 12/3/0.7/0.5 MHz | |||
Tần số phát | 9405 +/– 25 MHz |
Non HD Digital
HD Digital