![]() | |||
Model | OS 240 | OS 320 | OS 640 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA ẢNH NHIỆT | |||
---|---|---|---|
Loại cảm biến | 240 × 180 VOx Microbolometer | 336 × 256 VOx Microbolometer | 640 x 512 VOx Microbolometer |
Tốc độ quét video | <9Hz NTSC hoặc 30 Hz | ||
Vùng quan sát (H x V) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
Thời gian khởi động | <1.5 giây | ||
Độ nhạy nhiệt | <50mK @f/1.0 | ||
GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG | |||
Chức năng zoom | Không | 2X Zoom | 2X & 4X Zoom |
Độ sáng | Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình | ||
THÔNG SỐ HỆ THỐNG | |||
Màn hình | Tích hợp màn hình LCD 640 x 480 | ||
Ngõ ra video | Ngõ ra video tín hiệu tương tự (chỉ có ở model 320 & 640) | ||
Phân cực hình ảnh | Có khả năng lựa chọn White Hot / Black Hot / InstAlert™ | ||
NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP | |||
Loại pin | Pin Li-ion gắn trong | ||
Thời lượng pin | >5 giờ | ||
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC | |||
Tiêu chuẩn chống nước | IP-67, có thể ngâm trong nước | ||
Nhiệt độ hoạt động | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Nhiệt độ lưu kho | -40°F to 140°F (-40°C to 60°C) | ||
Kiểm tra chống va đập | Kiểm tra thả rơi ở độ cao 1m | ||
KÍCH THƯỚC< TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng bao gồm ống kính | 12oz (340g) | ||
Kích thước (L × W × H) | 6.70" x 2.31" x 2.44" | ||
PHẠM VI PHÁT HIỆN MỤC TIÊU | |||
Phát hiện được người (1.8m x 0.5m) | 1,150ft. (350m) | 1,800ft. (550m) | 3,740ft. (1,140m) |
Phát hiện được tàu nhỏ | 2,940 ft (895m) | 5,085 ft (1,550m) | 9,842ft (3,000m) |
PHỤ KIỆN | |||
Camera ảnh nhiệt, bộ nguồn sạc USB, Cáp USB, Sách hướng dẫn |
*Đăng ký sản phẩm tại FLIR.com/cs/warranty để được gia hạn bảo hành sản phẩm miễn phí lên đến 10 năm cho cảm biến nhiệt và 3 năm cho các linh kiện khác.
Nhìn từ bên phải
Phím điều khiển
Khi cầm tay
Ảnh thân nhiệt của người trong nước
Nhận biết được thuyền nhỏ mà không cần đèn chiếu sáng
Phát hiện ra tàu thuyền xung quanh nhanh chóng