![]() | ![]() | ![]() | ||||
Models | eS75 | eS78 | eS97 | eS98 | eS127 | eS128 |
Hải đồ điện tử | Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials và C-MAP 4D MAX+ | |||||
Thủy triều & Dòng chảy | Áp dụng cho hải đồ điện tử Navionics hoặc C-MAP | |||||
Thông số GPS | Tích hợp bộ thu tín hiệu GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 kênh. Tùy chọn ăng-ten gắn ngoài RS130 | Tích hợp bộ thu tín hiệu GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 kênh. Tùy chọn ăng-ten gắn ngoài GA150 | ||||
Bộ nhớ điểm vết / hành trình / Điểm nhớ | 3,000 điểm vết tàu / 200 nhóm điểm vết/ 150 hành trình với 250 điểm vết/hành trình / 10,000 điểm nhớ | |||||
Màn hình | ||||||
Kích thước | 7" LCD | 9" LCD | 12.1" Optically Bonded LCD | |||
Độ phân giải màn hình | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA | ||||
Loại màn hình | Cảm ứng đa điểm | |||||
Độ sáng | 1,250 nits | |||||
Kích thước | ||||||
Kích thước | 9.6" x 5.7" x 2.6" (244mm x 145mm x 66mm) | 11.8" x 6.8" x 2.6" (299mm x 174mm x 66mm) | 14.1" x 8.8" x 2.6" (358mm x 223mm x 66mm) | |||
Trọng lượng | 3.74 lbs (1,695 Kg) | 5.66 lbs (2,567 Kg) | 7.98 lbs (3,620 Kg) | |||
Tiêu chuẩn chống nước | IPX6 / IPX7 | |||||
Giới hạn nhiệt độ làm việc | -13°F to 131°F (-25°C to +55°C) | |||||
Mạng truyền thông | ||||||
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||||
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Tùy chọn cáp chuyển đổi - R70414) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 | ||||
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng | |||||
SeaTalk | Tuỳ chọn bộ chuyển đổi E22158 SeaTalk(1) sang SeaTalkng | |||||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | |||||
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 | |||||
Cảm biến và thiết bị ngoại vi | ||||||
Kết nối với Radar | Có | |||||
Kết nối với camera ảnh nhiệt | Có | |||||
Chức năng dò cá | Không | Tích hợp CHIRP Sonar + DownVision | Tích hợp 600W Sonar | Tích hợp CHIRP Sonar + DownVision | Tích hợp 600W Digital Sonar | Tích hợp CHIRP Sonar + DownVision |
Giới hạn độ sâu | Không | 274m sonar / 182m DownVision | 50/200kHz 914m | 274m sonar / 182m DownVision | 50/200kHz 914m | 274m sonar / 182m DownVision |
Kết nối mô-đun dò cá mở rộng | Có. Tùy chọn mô-đun CP200, CP370, CP470 với công nghệ CHIRP và CHIRP SideVision | |||||
Khe cắm thẻ nhớ | 2 MicroSD - 32GB/ mỗi thẻ | |||||
Ngõ vào/ra Video | 1 ngõ vào camera BNC (Sử dụng cáp- R70414) Kết nối lên tới 10 Camera IP | 1 ngõ ra HDMI (sử dụng cáp: A80219) 1 ngõ vào camera BNC (Sử dụng cáp- R70414) Kết nối lên tới 10 Camera IP | 1 ngõ ra HDMI (sử dụng cáp: A80219) 1 ngõ vào camera BNC (Sử dụng cáp- R70414) Kết nối lên tới 10 Camera IP | |||
Remote điều khiển | RMK-9 & RCU-3 | |||||
Chức năng nhận dạng AIS | Có. Tùy chọn mô-đun AIS | |||||
Chế độ lái tự động | Có - Tùy chọn mô-đun Evolution | |||||
Hệ thống tàu thông minh | Có- Tương thích với Empirbus | |||||
Nguồn điện cung cấp | ||||||
Điện áp | 12V / 24V DC (10.8 V DC - 31.2V DC) | |||||
Công suất tiêu thụ( chế độ làm việc) | 7.97W | 11.7W | 20W | 29.6W | ||
Công suất tiêu thụ( chế độ chờ) | 4.30W | 6.28W | 9.4W | 10W |
User manuals and documents for the Raymarine eS Series multifunction display.